Pointgivning til D-Tour ranglisten.
Gælder for alle rækker og aldersgrupper.
Ved færre end 30 deltagere i en række:
| Placering | Point |
| 1 | 30 |
| 2 | 27 |
| 3 | 25 |
| 4 | 23 |
| 5 | 21 |
| 6 | 20 |
| 7 | 19 |
| 8 | 18 |
| 9 | 17 |
| 10 | 16 |
| 11 | 15 |
| 12 | 14 |
| 13 | 13 |
| 14 | 12 |
| 15 | 11 |
| 16 | 10 |
| 17 | 9 |
| 18 | 8 |
| 19 | 7 |
| 20 | 6 |
| 21 | 5 |
| 22 | 5 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 5 |
| 27 | 5 |
| 28 | 5 |
| 29 | 5 |
Ved 30 deltagere eller flere i en række:
| 1 | 40 |
| 2 | 37 |
| 3 | 35 |
| 4 | 33 |
| 5 | 31 |
| 6 | 30 |
| 7 | 29 |
| 8 | 28 |
| 9 | 27 |
| 10 | 26 |
| 11 | 25 |
| 12 | 24 |
| 13 | 23 |
| 14 | 22 |
| 15 | 21 |
| 16 | 20 |
| 17 | 19 |
| 18 | 18 |
| 19 | 17 |
| 20 | 16 |
| 21 | 15 |
| 22 | 14 |
| 23 | 13 |
| 24 | 12 |
| 25 | 11 |
| 26 | 10 |
| 27 | 9 |
| 28 | 8 |
| 29 | 7 |
| 30 | 6 |
| 31 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 34 | 5 |
| 35 | 5 |
| 36 | 5 |
| 37 | 5 |
| osv. |
Antallet af deltagere er inkl. evt. NS, RTD, WD o.lign.
Til hver turnering gælder nedenstående:
- Afbud: 0 Point
- No return: 0 Point
- No Show: -5 point
- Withdraw: 0 point
- Retired: 0 point
Pointfordeling ved spil i andre distrikter end det man hører til:
Hvis der er lige mange eller flere deltagere i det distrikt man deltager i, end det distrikt man kommer fra, så vil der ikke være reduktion af point.
Hvis der er færre deltagere i det distrikt man deltager i, end det distrikt man kommer fra, så vil der være reduktion af point ift. nedenstående oversigt:
- 1-2 færre deltagere end eget distrikt = 10 % reduktion i point
- 3-4 færre deltagere end eget distrikt = 15 % reduktion i point
- 5-6 færre deltagere end eget distrikt = 20 % reduktion i point
- 7-8 færre deltagere end eget distrikt = 25 % reduktion i point
- 9-10 færre deltagere end eget distrikt = 30 % reduktion i point
- 11+ færre deltagere end eget distrikt = 40 % reduktion i point
Ved reduktion af point, får man som min. 5 point, som også er min. for alle deltagere.
Last modified:
Nov 20, 2024

