Aldersgrupper | |
---|---|
Juniorer | 0-18 år |
Ungdom | 0-24 år |
Damer/Herrer | 19-29 år |
Mid-Age | 30-49 år |
Seniorer | 50-59 år |
Veteraner | 60-69 år |
Superveteraner | 70 år + |
Anbefalinger | Piger/Damer | Drenge/Herrer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | HCP 54 - 25,1 | HCP 25 - 5,1 | HCP <5 | HCP 54 - 25,1 | HCP 25 - 5,1 | HCP <5 | ||||||
Aldersgruppe | Teested | Huller | Teested | Huller | Teested | Huller | Teested | Huller | Teested | Huller | Teested | Huller |
U13 ungdom | Kortest mulige | 9 huller | Tee 45 | 18 huller | Tee 45 | 18 huller | Kortest mulige | 9 huller | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller |
U16 ungdom | Kortest mulige over 40 | 9 huller | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Kortest mulige over 40 | 9 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 55 | 18 huller |
U25 ungdom | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 53 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 55 | 18 huller | Tee 60 | 18 huller |
Damer/herrer 19-29 år | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 53 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 55 | 18 huller | Tee 60 | 18 huller |
Mid-Age 30-49 år | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 53 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 55 | 18 huller | Tee 60 | 18 huller |
Senior 50-59 år | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 55 | 18 huller | Tee 55 | 18 huller |
Veteran 60-69 år | Kortest mulige over 40 | 9 huller | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 45 | 9 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 55 | 18 huller |
Superveteran 70 år+ | Kortest mulige | 9 huller | Tee 45 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 45 | 9 huller | Tee 50 | 18 huller | Tee 50 | 18 huller |
NB! For alle teesteder gælder det, at der som udgangspunkt vælges det teested, som passer nogenlunde til det anbefalede og heller for kort end for langt