Sydsjællands Golfklub Mogenstrup
Klubinfo om Danmarksturneringen
| Hold \ Tee | Tee 60 | Tee 57 | Tee 51 | Tee 48 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 3. div | H | |||
| Herre 4. div | H | |||
| Dame 2. div. (FH Møn/Sydsjælland) | D | |||
| Senior kval. | H | D | ||
| Veteran 3. div | H | D | ||
| Superveteran kval. | H | D |
-
-
-
-
-
| Hold \ Tee | Tee 60 | Tee 57 | Tee 51 | Tee 48 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 3. div | H | |||
| Herre 4. div | H | |||
| Dame 2. div. (FH Møn/Sydsjælland) | D | |||
| Senior kval. | H | D | ||
| Veteran 3. div | H | D | ||
| Superveteran kval. | H | D |
-
-
-
-
-