Helsingør Golf Club
Klubinfo om Danmarksturneringen
| Hold \ Tee | Tee 59 | Tee 56 | Tee 51 | Tee 48 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 3. div | H | |||
| Herre 4. div | H | |||
| Dame 1. div | D | |||
| Dame 2. div | D | |||
| Ungdom kval. | H | D | ||
| Senior 1. div | H | D | ||
| Senior kval. | H | D | ||
| Veteran 2. div | H | D | ||
| Veteran kval. | H | D | ||
| Superveteran kval. | H | D |
-
-
-
-
-