Holbæk Golfklub
Klubinfo om Danmarksturneringen
| Hold \ Tee | Tee 53 | Tee 49 | Tee 46 | Tee 41 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 2. div | H | |||
| Herre 3. div | H | |||
| Herre kval. | H | |||
| Senior kval. | H | D |
-
-
-
-
-
| Hold \ Tee | Tee 53 | Tee 49 | Tee 46 | Tee 41 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 2. div | H | |||
| Herre 3. div | H | |||
| Herre kval. | H | |||
| Senior kval. | H | D |
-
-
-
-
-