Korsør Golf Klub
Klubinfo om Danmarksturneringen
| Hold \ Tee | Tee 58 | Tee 55 | Tee 51 | Tee 47 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 2. div | H | |||
| Herre 4. div | H | |||
| Herre kval. | H | |||
| Ungdom 2. div | H | D | ||
| Senior 3. div | H | D | ||
| Senior kval. | H | D |
7.00 klubhus/driving range
| Hold \ Tee | Tee 58 | Tee 55 | Tee 51 | Tee 47 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 2. div | H | |||
| Herre 4. div | H | |||
| Herre kval. | H | |||
| Ungdom 2. div | H | D | ||
| Senior 3. div | H | D | ||
| Senior kval. | H | D |
7.00 klubhus/driving range