Rold Skov Golfklub
Klubinfo om Danmarksturneringen
| Hold \ Tee | Tee 63 | Tee 58 | Tee 56 | Tee 49 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 4. div | H | |||
| Herre 5. div | H | |||
| Herre kval. | H | |||
| Dame kval. | D |
-
-
-
-
| Hold \ Tee | Tee 63 | Tee 58 | Tee 56 | Tee 49 |
|---|---|---|---|---|
| Herre 4. div | H | |||
| Herre 5. div | H | |||
| Herre kval. | H | |||
| Dame kval. | D |
-
-
-
-