Aarhus Aadal Golf Club
Klubinfo om Danmarksturneringen
| Hold \ Tee | Tee 62 | Tee 58 | Tee 55 | Tee 52 | Tee 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Herre 4. div | H | ||||
| Herre kval. | H | ||||
| Dame kval. | D | ||||
| Senior 2. div | H | D | |||
| Veteran 2. div | H | D |
-
-
-
-
-
| Hold \ Tee | Tee 62 | Tee 58 | Tee 55 | Tee 52 | Tee 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| Herre 4. div | H | ||||
| Herre kval. | H | ||||
| Dame kval. | D | ||||
| Senior 2. div | H | D | |||
| Veteran 2. div | H | D |
-
-
-
-
-