Alle spillere får 15 point for hver gennemført turnering samt point for placering 1 – 30:
(det gælder for alle rækker)
Placering | Point | Delt. | I alt |
1 | 50 | 15 | 65 |
2 | 46 | 15 | 61 |
3 | 43 | 15 | 58 |
4 | 40 | 15 | 55 |
5 | 38 | 15 | 53 |
6 | 36 | 15 | 51 |
7 | 34 | 15 | 49 |
8 | 32 | 15 | 47 |
9 | 30 | 15 | 45 |
10 | 28 | 15 | 43 |
11 | 26 | 15 | 41 |
12 | 24 | 15 | 39 |
13 | 22 | 15 | 37 |
14 | 20 | 15 | 35 |
15 | 19 | 15 | 34 |
16 | 18 | 15 | 33 |
17 | 17 | 15 | 32 |
18 | 16 | 15 | 31 |
19 | 15 | 15 | 30 |
20 | 14 | 15 | 29 |
21 | 13 | 15 | 28 |
22 | 12 | 15 | 27 |
23 | 11 | 15 | 26 |
24 | 10 | 15 | 25 |
25 | 9 | 15 | 24 |
26 | 8 | 15 | 23 |
27 | 7 | 15 | 22 |
28 | 6 | 15 | 21 |
29 | 5 | 15 | 20 |
30 | 4 | 15 | 19 |
Last modified:
Nov 03, 2023